(2/3更新)浦和レッズ 移籍情報 2017-2018シーズン
浦和レッズの2017シーズンがクラブワールドカップで終了したため、徐々に移籍情報が公開されてきています。ここではそんな移籍情報をまとめてみました。
選手名 | IN / OUT | チーム | 移籍形態 | 発表日 |
![]() | OUT | →武漢卓爾職業足球倶楽部(中国) | 完全移籍 | 2月3日 |
![]() | OUT | →ヴィッセル神戸 | 完全移籍 | 1月9日 |
![]() | OUT | →ベガルタ仙台 | 完全移籍 | 1月6日 |
![]() | IN | ←柏レイソル | 完全移籍 | 1月5日 |
![]() | IN | ←横浜F・マリノス | 完全移籍 | 1月5日 |
![]() | OUT | →アビスパ福岡 | レンタル移籍完了 | 1月5日 |
![]() | OUT | →レノファ山口 | レンタル移籍 | 1月5日 |
![]() | OUT | →北海道コンサドーレ札幌 | 完全移籍 | 1月5日 |
![]() | OUT | →セレッソ大阪 | 完全移籍 | 1月5日 |
![]() | OUT | →湘南ベルマーレ | 完全移籍 | 12月27日 |
![]() | IN | ←ヴィッセル神戸 | 完全移籍 | 12月26日 |
![]() | OUT | →ガンバ大阪 | 完全移籍 | 12月21日 |
![]() | IN | ←湘南ベルマーレ | レンタルバック | 12月7日 |
![]() | OUT | 不明 | 契約満了 | 12月3日 |
![]() | IN | ←浦和レッズユース | 昇格 | 11月10日 |
![]() | IN | ←浦和レッズユース | 昇格 | 11月10日 |
![]() | IN/OUT | ←浦和レッズユース →徳島ヴォルティス | 昇格 / レンタル移籍 | 11月10日 |
![]() | IN | ←明治大学 | 新卒 | 5月5日 |
最近のコメント